Mô hình: | sự khác biệt | Phân chia trường hợp vi phân: | 2,94 - 3,54 |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Hệ thống vi sai xe | Loại sản phẩm: | Thành phần ô tô |
Khả năng tương thích: | Phù hợp với các mẫu xe cụ thể | Vật liệu: | thép/hợp kim nhôm |
vòng bi: | Vòng bi lăn | Con dấu: | Cao su |
công suất mô-men xoắn: | Tùy thuộc vào mô hình xe | bôi trơn: | dầu tắm |
Nhà ở: | gang thép | ||
Làm nổi bật: | Vi sai cầu sau,các loại chênh lệch xe hơi,chênh lệch phía trước xe |
31508635861 Vòng trục phía trước mang chênh lệch cho B-MW X5 X6 F15 F16 F32 F30